Δημογραφικά Στοιχεία

Δημογραφικά  στοιχεία για τα τρίμηνα του 2023. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας

Α' Τρίμηνο 2023
Κλινική Συν. Εισ. Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 175 78 97 0 143 32
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 245 130 114 1 214 31
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 409 216 192 1 349 60
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 234 149 85 0 164 70
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1116 491 518 107 970 146
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 806 363 434 9 657 149
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 11 4 7 0 11 0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 399 209 186 4 307 92
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 63 0 0 63 49 14
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 279 141 138 0 249 30
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 184 0 184 0 149 35
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 43 34 9 0 36 7
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 110 50 60 0 66 44
ΜΕΘ 1 0 1 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 103 50 53 0 72 31
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 95 46 49 0 35 60
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 103 61 42 0 100 3
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 893 550 343 0 459 434
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 299 109 180 10 248 51
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 185 130 55 0 127 58
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 617 312 305 0 406 211
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 261 9 10 242 246 15
ΠΡΟΩΡΑ 8 0 0 8 8 0
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 73 31 42 0 37 36
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 53 29 24 0 38 15
Ω.Ρ.Λ. 97 50 42 5 82 15
Σύνολα 6862 3242 3170 450 5222 1640
Β' Τρίμηνο 2023
Κλινική Συν. Εισ. Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 176 90 86 0 144 32
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 134 73 61 0 110 24
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 402 209 192 1 331 71
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 211 145 66 0 161 50
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1245 523 575 147 1050 195
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 768 295 463 10 643 125
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 18 14 4 0 16 2
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 453 261 181 11 342 113
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 62 0 0 62 55 7
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 290 146 144 0 253 37
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 203 2 201 0 174 29
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 57 41 16 0 51 6
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 100 41 59 0 62 38
ΜΕΘ 0 0 0 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 86 37 49 0 37 49
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 108 51 55 2 44 64
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 120 81 39 0 115 5
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1051 672 379 0 580 471
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 319 122 182 15 275 44
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 313 218 95 0 188 125
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 585 266 318 1 399 186
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 197 14 10 173 175 22
ΠΡΟΩΡΑ 4 0 0 4 3 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 73 33 40 0 33 40
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 62 26 36 0 40 22
Ω.Ρ.Λ. 129 77 48 4 109 20
Σύνολα 7166 3437 3299 430 5390 1778
Γ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Συν. Εισ. Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ            
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ            
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ            
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ            
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ            
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.            
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.            
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ            
ΜΕΘ            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ            
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ            
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ            
ΠΡΟΩΡΑ            
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ            
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ            
Ω.Ρ.Λ.            
Σύνολα            
Δ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Συν. Εισ. Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ            
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ            
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ            
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.            
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ            
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ            
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.            
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.            
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ            
ΜΕΘ            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ            
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ            
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ            
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ            
ΠΡΟΩΡΑ            
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ            
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ            
Ω.Ρ.Λ.            
Σύνολα            

Προηγούμενα Έτη

Δημογραφικά στοιχεία περιόδου 2001-2022, με βάση το φύλο των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα για να δείτε λεπτομέρειες για το κάθε έτος

2001
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2674 1148 1523 2 2466 208
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 955 745 209 0 714 241
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1288 771 428 89 1180 108
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2055 1059 993 2 1973 82
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1356 1029 321 2 923 433
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1015 407 606 2 970 45
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 55 35 19 1 53 2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 2 1 0 1 1 1
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1587 873 610 103 1453 134
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 36 0 1 35 33 3
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1108 637 469 2 1035 73
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1532 39 1491 2 1402 130
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 505 334 171 0 459 46
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 239 172 67 0 141 98
ΜΕΘ            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 390 212 176 1 349 41
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 674 298 351 23 463 211
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1530 904 616 6 1371 159
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 999 442 518 39 910 89
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2217 1787 398 31 2132 85
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1429 664 757 7 898 531
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1552 23 24 1505 1475 77
ΠΡΟΩΡΑ 223 1 3 219 207 16
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 592 217 367 1 329 263
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 369 184 185 0 278 91
Ω.Ρ.Λ. 623 299 181 142 597 26
Σύνολα 25005 12281 10484 2215 21812 3193
2002
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3087 1205 1879 3 2841 246
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1082 812 267 1 841 241
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 647 500 105 1161 92
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2077 1032 1039 5 1971 106
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1806 1317 484 2 1211 595
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1658 699 945 13 1540 118
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 48 31 0 72 8
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1611 845 656 108 1461 150
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 71 0 2 69 66 5
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1164 642 516 3 1103 61
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1567 34 1524 6 1453 114
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 566 368 198 0 540 26
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 145 67 0 117 95
ΜΕΘ            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 413 211 198 2 373 40
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 671 289 359 21 453 218
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1613 964 640 4 1464 149
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1171 549 555 66 1077 94
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2052 1620 412 20 1931 121
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1563 692 863 6 996 567
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1666 14 12 1640 1545 121
ΠΡΟΩΡΑ 276 2 2 272 257 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 730 246 476 2 419 311
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 419 203 214 1 318 101
Ω.Ρ.Λ. 561 260 175 125 531 30
Σύνολα 27369 12844 12014 2474 23741 3628
2003
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3295 1326 1964 4 3037 258
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1106 803 301 1 836 270
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1361 743 534 83 1238 123
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2187 1081 1102 2 2085 102
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1955 1533 419 2 1239 716
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1572 667 893 12 1453 119
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 37 23 14 0 36 1
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 458 192 209 0 426 32
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1569 851 594 124 1445 124
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 72 0 0 72 60 12
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1261 748 512 1 1193 68
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1400 21 1372 2 1306 94
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 530 353 177 0 502 28
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 216 146 70 0 117 99
ΜΕΘ            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 428 223 203 0 393 35
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 203 97 99 5 144 59
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1657 988 639 3 1527 130
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1317 551 694 71 1211 106
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2156 1692 438 21 2087 69
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1692 756 923 10 1025 667
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1403 15 9 1379 1325 78
ΠΡΟΩΡΑ 243 1 1 241 223 20
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 952 317 629 2 557 395
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1005 514 452 2 895 110
Ω.Ρ.Λ. 624 291 211 118 594 30
Σύνολα 28699 13932 12459 2155 24954 3745
2004
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2919 1288 1628 3 2740 179
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1192 929 258 3 822 370
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1302 746 465 86 1198 104
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2402 1174 1216 5 2277 125
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1898 1412 480 2 1312 586
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1989 800 1178 9 1852 137
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 62 37 24 1 57 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1507 820 679 0 1457 50
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1568 812 632 121 1437 131
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 161 0 0 161 146 15
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1484 838 644 0 1418 66
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1443 12 1421 5 1356 87
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 546 366 180 0 520 26
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 214 144 70 0 119 95
ΜΕΘ 5 4 1 0 1 4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 465 240 221 1 397 68
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 222 110 99 13 108 114
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1760 1080 631 4 1649 111
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1349 552 717 79 1266 83
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2372 1792 562 14 2229 143
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1666 772 881 10 997 669
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1450 17 10 1423 1372 78
ΠΡΟΩΡΑ 182 0 0 182 172 10
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1026 363 661 2 548 478
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 491 254 236 0 380 111
Ω.Ρ.Λ. 606 290 209 102 575 31
Σύνολα 30281 14852 13103 2226 26405 3876
2005
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3279 1440 1834 2 3028 251
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1263 959 300 1 866 397
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1395 792 514 88 1277 118
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2182 1137 1043 1 2073 109
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2104 1587 516 1 1352 752
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 2308 963 1313 30 2195 113
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 95 65 30 0 91 4
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1646 953 692 1 1623 23
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1564 886 567 109 1424 140
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 89 0 0 89 80 9
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1573 869 702 0 1510 63
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1506 21 1478 5 1428 78
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 521 312 208 1 494 27
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 208 141 67 0 116 92
ΜΕΘ 1 1 0 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 556 297 259 0 476 80
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 265 144 113 8 144 121
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1852 1153 643 1 1718 134
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1512 607 832 72 1400 112
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2123 1558 541 20 2003 120
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1570 723 838 5 943 627
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1679 10 8 1661 1577 102
ΠΡΟΩΡΑ 257 0 2 255 238 19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1134 418 714 0 698 436
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 523 270 251 0 373 150
Ω.Ρ.Λ. 576 279 197 100 547 29
Σύνολα 31781 15585 13662 2450 27674 4107
2006
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3259 1317 1939 0 2997 262
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1147 834 313 0 803 344
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1238 701 461 74 1124 114
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2196 1132 1059 2 2095 101
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2080 1544 536 0 1334 746
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 2290 962 1304 20 2183 107
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 85 57 28 0 83 2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1558 776 772 0 1529 29
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1459 817 549 92 1344 115
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 2 0 0 2 2 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1584 889 690 2 1508 76
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1463 13 1446 3 1380 83
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 479 323 156 0 454 25
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 150 62 0 121 91
ΜΕΘ 14 9 4 1 0 14
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 490 261 226 2 407 83
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 261 144 113 4 166 95
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1921 1111 735 3 1823 98
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1440 540 852 47 1332 108
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2177 1583 572 22 2057 120
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1695 736 949 7 1020 675
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1503 11 15 1477 1405 98
ΠΡΟΩΡΑ 367 0 0 367 339 28
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1283 474 802 3 723 560
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 380 176 200 1 286 94
Ω.Ρ.Λ. 571 267 218 86 527 44
Σύνολα 31154 14827 14001 2215 27042 4112
2007
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3422 1486 1933 0 3142 280
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1100 818 279 0 818 282
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1265 682 503 80 1149 116
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1996 1026 968 1 1931 65
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2108 1592 512 0 1290 818
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1969 861 1099 6 1874 95
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 65 45 20 0 62 3
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1604 826 752 0 1509 95
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 663 511 77 1128 125
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 0 0 1 1 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1501 843 654 0 1425 76
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1326 17 1305 2 1267 59
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 427 274 152 0 386 41
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 224 152 72 0 123 101
ΜΕΘ 7 4 3 0 1 6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 489 270 218 1 420 69
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 245 129 108 7 143 102
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1966 1069 818 2 1885 81
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1487 542 900 44 1393 94
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1962 1530 415 17 1774 188
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1553 709 841 3 908 645
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1332 5 3 1324 1226 106
ΠΡΟΩΡΑ 328 0 0 328 304 24
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1174 459 707 1 640 534
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 370 163 207 0 261 109
Ω.Ρ.Λ. 462 226 171 65 426 36
Σύνολα 29636 14391 13151 1959 25486 4150
2008
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3289 1566 1721 1 3049 240
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1206 858 341 0 882 324
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1177 658 466 52 1089 88
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1906 989 907 7 1814 92
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2113 1559 553 0 1291 822
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1670 666 989 13 1579 91
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 45 33 2 75 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1579 909 670 0 1463 116
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1314 709 530 75 1191 123
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 0 0 1 0 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1536 849 686 1 1450 86
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1265 15 1244 2 1195 70
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 381 253 127 0 344 37
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 218 148 70 0 123 95
ΜΕΘ 6 3 3 0 1 5
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 617 334 280 0 497 120
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 253 153 95 2 142 111
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 2014 1060 859 3 1917 97
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1569 582 935 51 1453 116
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1815 1323 476 16 1654 161
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1694 776 915 2 1037 657
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1498 3 2 1493 1400 98
ΠΡΟΩΡΑ 350 0 1 349 340 10
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1329 422 903 4 758 571
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 347 147 197 0 238 109
Ω.Ρ.Λ. 544 249 219 76 485 59
Σύνολα 29771 14276 13222 2150 25467 4304
2009
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Εντός Νομού Εκτός Νομού
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3568 1643 1920 2 3252 316
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1362 993 362 0 1012 350
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1217 674 491 46 1109 108
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1768 896 866 3 1698 70
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1900 1368 530 0 1226 674
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1006 413 568 23 959 47
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 45 29 12 4 44 1
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1720 987 732 0 1625 95
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1405 719 584 95 1267 138
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1583 860 720 1 1487 96
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1232 15 1203 1 1143 89
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 341 218 120 0 310 31
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 243 152 91 0 156 87
ΜΕΘ 26 17 9 0 0 26
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 687 356 323 3 562 125
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 224 120 101 2 128 96
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 2025 1074 840 2 1941 84
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ            
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1707 571 1084 46 1564 143
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1707 1349 341 15 1564 143
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1680 756 920 2 1107 573
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1394 7 8 1379 1315 79
ΠΡΟΩΡΑ 410 1 0 409 381 29
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1593 559 1026 2 946 647
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 336 143 189 0 232 104
Ω.Ρ.Λ. 610 296 224 88 573 37
Σύνολα 29789 14216 13264 2123 25601 4188
2010
