Ασφαλιστικά Ταμεία

Στατιστικά τριμήνων 2023 για τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από από τα περιεχόμενα της σελίδας

Α' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 175 163 1 11
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 245 225 2 18
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18        
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 409 363 0 46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 234 204 2 28
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1116 981 3 132
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 806 693 3 110
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1 11 7 0 4
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 399 354 2 43
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 63 51 0 12
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 279 260 1 18
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 184 144 1 39
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 43 38 0 5
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 110 106 0 4
ΜΕΘ 9 1 1 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 103 86 0 17
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 95 82 0 13
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 103 93 0 10
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 893 796 0 97
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 299 272 1 26
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 185 169 1 15
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 617 573 0 44
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 261 193 0 68
ΠΡΟΩΡΑ 6 8 8 0 0
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 73 67 0 6
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 53 31 0 22
Ω.Ρ.Λ. 10 97 76 0 21
ΣΥΝΟΛΑ 380 6862 6036 17 809


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Β' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 176 164 0 12
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 134 121 1 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18        
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 402 353 3 46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 211 192 2 17
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1245 1065 9 171
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 768 625 5 138
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1 18 15 0 3
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 455 385 3 67
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 62 44 0 18
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 290 260 0 30
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 203 158 1 44
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 47 0 10
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 100 100 0 0
ΜΕΘ 9 0 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 86 69 0 17
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 108 88 0 20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 120 100 0 20
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 1051 963 0 88
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 319 277 3 39
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 313 268 1 44
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 585 551 2 32
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 197 147 7 43
ΠΡΟΩΡΑ 6 4 3 0 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 73 69 0 4
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 62 31 0 31
Ω.Ρ.Λ. 10 129 104 1 24
ΣΥΝΟΛΑ 380 7168 6199 38 931


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Γ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ          
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ          
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.          
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.          
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ          
ΜΕΘ          
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ          
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ          
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ          
ΠΡΟΩΡΑ          
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ          
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ          
Ω.Ρ.Λ.          
ΣΥΝΟΛΑ          


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Δ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ          
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ          
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.          
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.          
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ          
ΜΕΘ          
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ          
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ          
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ          
ΠΡΟΩΡΑ          
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ          
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ          
Ω.Ρ.Λ.          
ΣΥΝΟΛΑ          


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Προηγούμενα Έτη

Ημέρες Νοσηλείας με βάση το Ταμείο Ασφάλισης των ασθενών του Νοσοκομείου, για την περίοδο 2001-2022

2001
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2674 1386 787 208 68 191 630
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 955 448 336 52 40 72 381
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1288 644 287 95 48 159 642
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2055 1057 611 114 43 181 1105
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1356 678 514 46 31 75 136
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1015 557 186 66 26 159 1230
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 55 30 12 2 0 10 73
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 2 0 1 0 0 1 15
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1587 775 389 115 37 225 615
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 36 22 5 2 1 5 31
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1108 538 404 58 12 80 20
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1532 636 358 102 99 112 346
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 505 255 159 34 4 45 8
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 239 75 95 24 0 45 1
ΜΕΘ             1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 390 172 135 19 16 35 161
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 674 226 303 49 12 76 41
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1530 817 524 53 28 93 222
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 999 479 304 59 29 107 432
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2217 1052 758 140 66 174 202
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1429 672 614 72 10 49 34
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1552 765 187 156 112 267 929
ΠΡΟΩΡΑ 223 112 34 9 21 32 132
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 592 270 253 17 7 43 34
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 369 131 117 20 62 33 151
Ω.Ρ.Λ. 623 298 150 64 25 66 207
Σύνολα 25005 12095 7523 1576 797 2335 7779
2002
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3087 1616 836 278 68 252 37
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1082 492 398 50 43 87 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 656 261 91 39 161 45
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2077 1139 571 104 62 148 53
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1806 863 625 127 66 116 9
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1658 947 265 131 50 210 55
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 39 21 6 2 7 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ             0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1611 744 366 141 45 246 69
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 71 38 7 3 5 14 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1164 567 424 57 18 78 20
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1567 620 418 87 100 113 229
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 566 304 170 29 10 47 6
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 56 83 23 0 50 0
ΜΕΘ             0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 413 183 118 19 21 57 15
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 671 230 284 41 28 66 22
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1613 890 530 49 30 93 21
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1171 588 362 68 28 102 23
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2052 1107 648 100 37 122 38
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1563 686 685 89 21 66 16
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1666 868 183 153 109 282 71
ΠΡΟΩΡΑ 276 141 42 14 28 38 13
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 730 356 282 36 15 35 6
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 419 163 108 21 83 41 3
Ω.Ρ.Λ. 561 303 114 50 13 66 15
Σύνολα 27369 13596 7801 1767 921 2497 787
2003
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3295 1701 931 284 69 267 43
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1106 483 425 62 25 102 9
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1361 667 338 97 33 167 59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2187 1193 613 113 56 149 63
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1955 939 672 128 63 128 25
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1572 841 249 136 46 252 48
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 37 24 6 1 0 5 1
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 458 229 41 28 119 37 4
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1569 737 334 137 37 243 81
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 72 42 7 4 3 15 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1261 629 432 69 20 99 12
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1400 602 320 72 107 123 176
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 530 263 177 33 8 42 7
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 216 59 85 22 0 50 0
ΜΕΘ             0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 428 174 131 28 27 58 10
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 203 78 81 17 9 14 4
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1657 907 527 71 31 98 23
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 0           0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1317 635 406 70 22 142 42
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2156 1134 676 115 44 147 40
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1692 798 713 83 18 61 19
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1403 651 175 159 84 284 50
ΠΡΟΩΡΑ 243 128 29 14 15 50 7
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 952 493 342 44 18 42 13
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1005 342 242 68 201 139 13
Ω.Ρ.Λ. 624 307 161 43 20 75 18
Σύνολα 28699 14056 8113 1898 1075 2789 768
2004
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2919 1592 809 205 51 228 34
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1192 549 413 66 37 115 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1302 633 316 84 40 170 59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2402 1326 655 133 53 182 53
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1898 898 593 137 121 115 34
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1989 1076 362 154 55 260 82
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 62 36 10 2 3 8 3
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1507 872 47 212 224 128 24
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1568 755 359 144 46 210 54
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 161 75 22 16 15 28 5
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1484 766 461 89 26 120 22
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1443 556 299 103 106 104 275
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 546 309 148 35 14 29 11
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 214 93 60 23 0 38 0
ΜΕΘ 5 1 1 1 2 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 465 196 142 34 33 55 5
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 222 84 82 28 6 19 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1760 909 573 89 43 117 29
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1349 620 447 72 38 138 34
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2372 1253 771 160 46 102 40
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1666 800 662 86 16 81 21
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1450 701 165 157 87 273 67
ΠΡΟΩΡΑ 182 89 25 8 11 42 7
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1026 485 382 47 16 81 15
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 491 171 97 36 106 65 16
Ω.Ρ.Λ. 606 307 133 53 18 79 16
Σύνολα 30281 15152 8034 2174 1213 2787 921
2005
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3279 1734 1022 188 74 221 40
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1263 588 443 57 50 112 13
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1395 671 367 107 24 173 53
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2182 1168 633 113 45 162 61
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2104 1018 722 99 87 148 30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 2308 1285 417 193 40 307 66
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 95 42 21 3 2 24 3
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1646 939 47 207 133 320 0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1564 783 345 128 29 221 58
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 89 33 20 9 7 19 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1573 793 480 97 16 154 33
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1506 571 312 109 119 88 307
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 521 275 160 25 10 43 8
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 208 90 63 25 0 30 0
ΜΕΘ 1 0 0 0 0 1 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 556 267 159 40 24 59 7
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 265 113 90 30 15 14 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1852 961 599 101 43 114 34
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1512 644 527 116 30 157 38
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2123 1097 705 130 42 136 13
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1570 753 667 81 11 45 13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1679 880 224 133 90 301 51
ΠΡΟΩΡΑ 257 126 37 19 9 54 12
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1134 593 365 54 19 74 29
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 523 205 120 35 113 39 11
Ω.Ρ.Λ. 576 291 118 49 17 85 16
Σύνολα 31781 15920 8663 2148 1049 3101 900
2006
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3259 1790 999 194 33 200 43
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1147 481 471 34 68 82 11
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1238 579 317 85 38 162 57
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2196 1143 660 131 42 170 50
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2080 928 793 117 50 163 29
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 2290 1269 422 152 50 314 83
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 85 39 21 9 2 12 2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1558 810 73 201 139 335 0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1459 725 301 134 41 206 52
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 2 2 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1584 846 482 79 20 114 43
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1463 521 366 87 83 106 300
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 479 247 140 37 12 36 7
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 71 65 37 0 39 0
ΜΕΘ 14 8 4 1 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 490 226 127 31 34 62 10
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 261 94 90 29 18 23 7
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1921 959 622 106 57 137 40
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1440 625 536 96 41 110 32
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2177 1145 652 179 31 112 58
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1695 838 691 91 7 56 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1503 759 226 104 83 275 56
ΠΡΟΩΡΑ 367 167 82 17 19 64 18
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1283 617 425 77 29 102 33
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 380 150 93 27 83 20 7
Ω.Ρ.Λ. 571 275 118 64 12 86 16
Σύνολα 31154 15134 8776 2119 992 2986 967
2007
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3422 1849 1055 253 30 118 117
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1100 534 390 47 43 32 54
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1265 587 320 98 28 92 140
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1996 1037 626 130 28 87 88
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2108 1056 696 122 53 80 101
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1969 1109 383 144 30 159 144
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 65 38 10 4 1 7 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1604 813 97 102 231 253 108
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 605 291 103 29 106 119
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 1 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1501 809 448 86 30 59 69
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1326 496 291 78 94 66 301
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 427 230 120 28 5 18 26
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 224 60 66 61 0 6 31
ΜΕΘ 7 1 5 0 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 489 230 126 35 35 23 40
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 245 103 80 20 11 14 17
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1966 997 633 106 43 115 72
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1487 681 522 93 32 93 66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1962 1091 495 175 27 83 91
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1553 728 661 84 5 53 22
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1332 611 222 103 66 175 155
ΠΡΟΩΡΑ 328 150 56 19 21 49 33
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1174 534 407 57 48 56 72
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 370 135 82 29 84 19 21
Ω.Ρ.Λ. 462 238 100 36 12 43 33
Σύνολα 29636 14723 8182 2013 986 1806 1926
2008
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3289 1788 989 221 54 96 141
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1206 622 339 67 45 37 96
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1177 565 317 93 33 68 101
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1906 969 591 100 41 98 107
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2113 1187 590 122 46 72 96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1670 946 296 109 35 132 152
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 43 14 7 1 4 11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1579 809 161 61 219 224 105
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1314 653 299 118 26 89 129
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 0 0 0 0 1 0
