Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2023. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 163 12 175 18 258 1778 365 3,94 70,56
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 242 3 245 23 66 1906 217 5,71 117,65
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 234 175 409 11 205 1635 550 2,62 62,64
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 158 76 234 17 43 1419 228 4,83 75,08
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1106 10 1116 1 0 1121 486 1,00 207,59
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 533 273 806 2 0 810 633 1,00 450,00
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 9 2 11 0 0 11 11 1,00 12,22
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 239 160 399 8 141 1582 494 2,89 87,89
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 63 0 63 2 1 146 40 2,21 40,56
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 278 1 279 8 52 820 296 2,42 41,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 148 36 184 1 3 499 181 2,65 24,11
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 43 0 43 2 29 286 30 3,86 52,96
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 109 110 0 0 110 109 1,00 40,74
ΜΕΘ 9 1 0 1 5 59 463 1 7,12 57,16
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 97 6 103 7 87 581 186 2,95 80,69
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 88 7 95 4 46 1079 105 7,44 66,60
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 103 0 103 3 10 315 107 2,72 31,82
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 893 893 0 0 893 893 1,00 76,32
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 215 84 299 8 41 1173 325 3,37 48,27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 99 86 185 2 25 430 193 2,03 29,86
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 7 610 617 0 0 617 617 1,00 57,13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 260 1 261 6 10 522 270 1,88 30,53
ΠΡΟΩΡΑ 6 8 0 8 1 25 74 32 2,18 13,70
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 2 71 73 0 0 73 73 1,00 6,76
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 53 0 53 12 10 1421 60 18,95 87,72
Ω.Ρ.Λ. 10 61 36 97 1 5 179 98 1,74 19,89
Σύνολα 380 4211 2651 6862 142 1116 19943 6600 2,46 58,31
B' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 165 11 176 13 236 1558 368 3,67 61,15
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 134 0 134 14 33 1101 120 6,08 67,22
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 234 168 402 15 275 1883 610 2,72 71,35
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 137 74 211 7 49 1340 193 5,02 70,12
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1240 5 1245 3 0 1245 558 1,00 228,02
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 552 216 768 1 0 771 574 1,00 423,63
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 15 3 18 0 0 18 16 1,00 19,78
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 260 195 455 20 153 1614 562 2,57 88,68
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 62 0 62 1 0 151 32 2,40 41,48
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 290 0 290 6 64 887 314 2,46 44,31
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 154 49 203 6 13 666 214 3,00 31,82
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 0 57 3 33 297 29 3,19 54,40
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 99 100 0 0 100 100 1,00 36,63
ΜΕΘ 9 0 0 0 5 51 388 1 6,93 47,37
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 86 0 86 3 87 542 160 3,08 74,45
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 97 11 108 13 46 1129 136 6,76 68,93
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 116 4 120 2 11 321 126 2,41 32,07
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 2 1049 1051 0 1 1052 1051 1,00 88,93
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 262 57 319 10 59 1454 365 3,75 59,18
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 163 150 313 6 34 728 341 2,06 50,00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 12 573 585 0 0 586 585 1,00 53,66
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 197 0 197 5 9 438 201 2,08 25,33
ΠΡΟΩΡΑ 6 4 0 4 1 30 61 34 1,74 11,17
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 6 67 73 0 0 73 73 1,00 6,68
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 61 1 62 15 11 1549 68 17,60 94,57
Ω.Ρ.Λ. 10 86 43 129 4 8 284 138 2,01 31,21
Σύνολα 380 4393 2775 7168 153 1203 20236 6969 2,37 58,52
Γ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Δ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2022

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 <