Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2022. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2022
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 165 3 168 10 214 1475 314 3,76 58,53
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 129 0 129 12 45 1198 109 6,44 73,95
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 177 177 354 10 209 1731 473 3,02 66,32
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 417 24 441 39 107 3603 367 6,14 190,63
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 906 2 908 0 0 908 317 1,00 168,15
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 267 141 408 0 0 416 280 1,02 231,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 8 0 8 0 0 8 7 1,00 8,89
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 297 230 527 8 133 1882 581 2,82 104,56
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 3 54 0 1 72 8 1,31 20,00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 289 0 289 8 75 925 324 2,49 46,72
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 168 0 168 5 4 548 167 3,10 26,47
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 51 0 51 4 14 303 20 4,39 56,11
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 103 105 0 0 105 105 1,00 38,89
ΜΕΘ 9 2 0 2 2 54 483 1 8,33 59,63
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 105 2 107 5 73 479 176 2,59 66,53
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 75 1 76 5 37 1016 83 8,61 62,72
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 81 2 83 1 6 261 88 2,90 26,36
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 882 882 0 1 883 882 1,00 75,47
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 201 47 248 9 40 1157 267 3,90 47,61
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 87 66 153 0 7 228 157 1,43 15,83
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 28 585 613 0 0 616 613 1,00 57,04
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 134 1 135 1 3 218 135 1,57 12,75
ΠΡΟΩΡΑ 6 16 0 16 3 45 193 62 3,02 35,74
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 55 56 0 0 56 56 1,00 5,19
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 54 0 54 16 12 1435 64 17,50 88,58
Ω.Ρ.Λ. 10 62 25 87 2 8 190 96 1,96 21,11
Σύνολα 380 3773 2349 6122 140 1088 20389 5752 2,77 59,62
B' Τρίμηνο 2022
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 181 3 184 16 270 1554 394 3,31 60,99
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 183 1 184 18 64 1846 172 6,94 112,70
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 2 0 2 0 0 2 0 1,00 0,12
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 216 143 359 20 219 1710 521 2,86 64,80
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 207 36 243 40 89 2206 237 5,93 115,44
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1144 3 1147 1 0 1148 435 1,00 210,26
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 379 153 532 1 0 537 353 1,01 295,05
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 5 0 5 0 0 5 5 1,00 5,49
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 391 170 561 16 190 2045 662 2,67 112,36
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 57 2 59 1 1 96 15 1,57 26,37
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 270 0 270 10 73 871 317 2,47 43,51
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 169 5 174 5 8 550 176 2,94 26,28
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 64 0 64 5 16 272 30 3,20 49,82
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 105 107 0 0 107 107 1,00 39,19
ΜΕΘ 9 1 0 1 4 40 366 0 8,13 44,69
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 70 5 75 3 102 477 164 2,65 65,52
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 80 4 84 15 42 1031 109 7,31 62,94
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 73 6 79 2 4 295 81 3,47 29,47
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 1 912 913 0 0 913 912 1,00 77,18
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 214 69 283 15 40 1272 315 3,76 51,77
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 63 93 156 0 19 346 168 1,98 23,76
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 39 558 597 0 1 599 598 1,00 54,85
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 226 1 227 2 10 365 230 1,53 21,11
ΠΡΟΩΡΑ 6 25 2 27 1 46 179 71 2,42 32,78
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 3 53 56 0 0 56 56 1,00 5,13
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 62 0 62 17 8 1572 68 18,07 95,97
Ω.Ρ.Λ. 10 55 24 79 1 9 141 87 1,58 15,49
Σύνολα 380 4182 2348 6530 193 1251 20561 6283 2,58 59,46
Γ' Τρίμηνο 2022
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Δ' Τρίμηνο 2022
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2021

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9