Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2023. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 163 12 175 18 258 1778 365 3,94 70,56
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 242 3 245 23 66 1906 217 5,71 117,65
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 234 175 409 11 205 1635 550 2,62 62,64
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 158 76 234 17 43 1419 228 4,83 75,08
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1106 10 1116 1 0 1121 486 1,00 207,59
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 533 273 806 2 0 810 633 1,00 450,00
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 9 2 11 0 0 11 11 1,00 12,22
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 239 160 399 8 141 1582 494 2,89 87,89
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 63 0 63 2 1 146 40 2,21 40,56
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 278 1 279 8 52 820 296 2,42 41,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 148 36 184 1 3 499 181 2,65 24,11
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 43 0 43 2 29 286 30 3,86 52,96
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 109 110 0 0 110 109 1,00 40,74
ΜΕΘ 9 1 0 1 5 59 463 1 7,12 57,16
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 97 6 103 7 87 581 186 2,95 80,69
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 88 7 95 4 46 1079 105 7,44 66,60
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 103 0 103 3 10 315 107 2,72 31,82
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 893 893 0 0 893 893 1,00 76,32
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 215 84 299 8 41 1173 325 3,37 48,27
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 99 86 185 2 25 430 193 2,03 29,86
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 7 610 617 0 0 617 617 1,00 57,13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 260 1 261 6 10 522 270 1,88 30,53
ΠΡΟΩΡΑ 6 8 0 8 1 25 74 32 2,18 13,70
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 2 71 73 0 0 73 73 1,00 6,76
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 53 0 53 12 10 1421 60 18,95 87,72
Ω.Ρ.Λ. 10 61 36 97 1 5 179 98 1,74 19,89
Σύνολα 380 4211 2651 6862 142 1116 19943 6600 2,46 58,31
B' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 165 11 176 13 236 1558 368 3,67 61,15
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 134 0 134 14 33 1101 120 6,08 67,22
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 234 168 402 15 275 1883 610 2,72 71,35
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 137 74 211 7 49 1340 193 5,02 70,12
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1240 5 1245 3 0 1245 558 1,00 228,02
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 552 216 768 1 0 771 574 1,00 423,63
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 15 3 18 0 0 18 16 1,00 19,78
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 260 195 455 20 153 1614 562 2,57 88,68
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 62 0 62 1 0 151 32 2,40 41,48
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 290 0 290 6 64 887 314 2,46 44,31
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 154 49 203 6 13 666 214 3,00 31,82
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 0 57 3 33 297 29 3,19 54,40
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 99 100 0 0 100 100 1,00 36,63
ΜΕΘ 9 0 0 0 5 51 388 1 6,93 47,37
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 86 0 86 3 87 542 160 3,08 74,45
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 97 11 108 13 46 1129 136 6,76 68,93
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 116 4 120 2 11 321 126 2,41 32,07
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 2 1049 1051 0 1 1052 1051 1,00 88,93
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 262 57 319 10 59 1454 365 3,75 59,18
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 163 150 313 6 34 728 341 2,06 50,00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 12 573 585 0 0 586 585 1,00 53,66
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 197 0 197 5 9 438 201 2,08 25,33
ΠΡΟΩΡΑ 6 4 0 4 1 30 61 34 1,74 11,17
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 6 67 73 0 0 73 73 1,00 6,68
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 61 1 62 15 11 1549 68 17,60 94,57
Ω.Ρ.Λ. 10 86 43 129 4 8 284 138 2,01 31,21
Σύνολα 380 4393 2775 7168 153 1203 20236 6969 2,37 58,52
Γ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Δ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                    
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.                    
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.                    
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ                    
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.                    
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.                    
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ                    
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                    
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                    
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                    
ΠΡΟΩΡΑ                    
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                    
Ω.Ρ.Λ.                    
Σύνολα                    
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2022

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393 604 26765 27369 139   94768 26897    
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216 1,00 19,82%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 90 338 428 3 91 1711 501 3,96 52,09%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 17 186 203 0 25 790 223 3,74 19,68%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 235 1422 1657 2 32 3662 1659 2,52 111,48%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 444 873 1317 12 81 9062 1374 9,38 91,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 406 1750 2156 5 41 5732 2178 3,19 74,78%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 45 1647 1692 4 3 2580 1693 1,56 54,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 694 709 1403 14 5 4459 1408 6,13 50,90%
ΠΡΟΩΡΑ 6 57 186 243 0 96 1249 289 4,43 57,03%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 30 922 952 3 12 3720 956 3,97 78,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 143 862 1005 11 39 6258 1023 6,86 95,25%
Ω.Ρ.Λ. 9 276 348 624 3 22 1952 636 5,23 59,42%
Σύνολα 393 6012 22687 28699 152   96194 28256    
2004
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 418 2501 2919 7 52 9077 2629 3,55 80,22%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 387 805 1192 8 48 6368 1184 7,40 67,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 574 728 1302 9 81 5260 1279 6,43 60,05%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 911 1491 2402 13 36 6704 2214 4,35 68,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 354 1544 1898 9 78 7438 1854 4,56 78,38%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 410 1579 1989 5 0 2112 1990 1,33 192,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 40 62 0 0 62 62 1,55 5,66%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 33 1474 1507 0 0 1529 1507 1,04 418,90%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 628 940 1568 2 85 4230 1529 4,12 46,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 110 161 1 2 331 8 2,93 22,67%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 8 1476 1484 14 693 6172 1913 2,83 70,46%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 80 1363 1443 14 26 5255 1463 3,75 47,99%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 1 545 546 6 150 1757 9 2,51 80,23%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 214 214 0 0 214 214 1,00 19,54%
ΜΕΘ 8 1 4 5 0 88 527 5 5,73 24,06%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 93 372 465 1 85 1900 530 4,15 57,84%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 18 204 222 0 57 1404 242 5,38 34,97%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 167 1593 1760 7 50 3436 1768 2,08 104,60%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 509 840 1349 14 96 8999 1409 9,47 91,31%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 208 2164 2372 2 37 5875 2365 2,67 76,65%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 40 1626 1666 3 1 2467 1663 1,51 51,99%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 534 916 1450 6 10 4540 1447 4,87 51,83%
ΠΡΟΩΡΑ 6 58 124 182 6 151 1253 331 4,46 57,21%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 33 993 1026 3 19 3549 1031 3,50 74,79%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 175 316 491 15 33 5419 517 14,89 82,48%
Ω.Ρ.Λ. 9 256 350 606 3 13 1850 602 5,05 56,32%
Σύνολα 401 5969 24312 30281 148   97728 29765    
2005
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 596 2683 3279 14 32 9516 2955 3,49 84,10%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 374 889 1263 6 52 6017 1232 6,35 63,40%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 588 807 1395 8 67 5421 1356 6,15 61,88%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1056 1126 2182 12 37 6211 2008 5,29 63,02%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 124 1980 2104 6 78 7386 2080 3,58 77,83%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1209 1099 2308 1 0 2699 2304 2,45 246,48%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 72 23 95 0 1 97 96 4,04 8,86%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 15 1631 1646 0 0 1646 1646 1,01 450,96%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 569 995 1564 0 65 4328 1527 4,08 47,43%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 30 59 89 3 93 415 3 2,68 28,42%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 4 1569 1573 15 651 6050 1994 2,71 69,06%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 121 1385 1506 8 11 5187 1503 3,69 47,37%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 521 521 5 134 1732 6 2,62 79,09%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 207 208 0 0 208 207 1,00 19,00%
ΜΕΘ 8 1 0 1 0 99 936 5 9,45 42,74%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 148 408 556 2 86 2186 620 4,41 66,54%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 33 232 265 1 63 1877 275 6,34 46,75%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 207 1645 1852 4 38 3652 1864 2,16 111,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 411 1101 1512 12 88 9172 1558 7,64 93,07%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 175 1948 2123 1 48 4993 2145 2,50 65,14%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 22 1548 1570 5 3 2293 1575 1,47 48,32%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 864 815 1679 11 3 4596 1671 5,54 52,47%
ΠΡΟΩΡΑ 6 117 140 257 5 180 1307 347 4,02 59,68%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 32 1102 1134 5 16 3651 1137 3,25 76,94%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 145 378 523 15 27 5456 544 12,99 83,04%
Ω.Ρ.Λ. 9 187 389 576 6 22 1671 590 4,01 50,87%
Σύνολα 401 7101 24680 31781 145   98703 31248    
2006
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 652 2607 3259 13 43 8887 2951 3,34 78,54%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 309 838 1147 14 28 5850 1117 6,65 61,64%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 577 661 1238 7 80 4904 1230 6,56 55,98%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1128 1068 2196 12 45 6310 2002 5,61 64,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 110 1970 2080 9 86 7033 2057 3,41 74,11%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1262 1028 2290 1 0 2663 2287 2,59 243,20%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 61 24 85 0 0 85 85 3,54 7,76%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 3 1555 1558 0 0 1558 1557 1,00 426,85%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 440 1019 1459 4 91 3940 1463 3,54 43,18%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 1 1 2 3 230 440 20 1,88 30,14%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 24 1560 1584 12 567 6077 1951 2,84 69,37%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 234 1229 1463 11 13 5202 1475 4,15 47,51%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.Σ 6 3 476 479 5 91 1510 6 2,64 68,95%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 212 212 1,00 19,36%
ΜΕΘ 8 5 9 14 4 129 1170 17 8,24 53,42%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 124 366 490 0 96 1948 555 4,22 59,30%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 40 221 261 4 90 2337 286 7,42 58,21%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 146 1775 1921 4 51 3679 1933 2,01 111,99%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 463 977 1440 15 46 8414 1450 8,11 85,38%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 230 1947 2177 4 63 5542 2203 2,75 72,30%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 26 1669 1695 2 1 2178 1692 1,30 45,90%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 859 644 1503 14 5 4376 1511 6,60 49,95%
ΠΡΟΩΡΑ 6 176 191 367 1 213 1276 351 3,15 58,26%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 25 1258 1283 4 26 3555 1293 2,76 74,92%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 87 293 380 15 34 5252 400 15,36 79,94%
Ω.Ρ.Λ. 9 198 373 571 5 8 1561 568 4,04 47,52%
Σύνολα 401 7184 23970 31154 163   95959 30672    
2007
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 573 2849 3422 12 30 8586 3167 2,97 75,88%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 302 798 1100 9 48 5072 1075 5,93 53,45%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 492 773 1265 3 73 5022 1258 5,92 57,33%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 651 1345 1996 7 32 5707 1788 4,12 57,91%
